El mes de julio será otro de los meses en que muchas de las compañías cotizadas le retribuyan a sus accionistas sus correspondientes dividendos en 2011 y han sido debidamente informados a a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Son 13 cotizadas del Índice General las que retribuirán a sus accionistas con 1.250 millones de euros hasta agosto. Habrá 10 de las compañías que pagarán a sus inversores en los próximos días pertenecen al Ibex.
A continuación, les dejamos un resumen de los mejores dividendos de este verano:
Fecha | Empresa | Dividendo | Concepto |
---|---|---|---|
21/06/2011 | Iberdrola Renovables | 0,025 | Unico 2010 |
22/06/2011 | Mapfre | 0,08 | Complementario 2010 |
23/06/2011 | Unipapel | 0,14 | A cuenta 2010 |
01/07/2011 | Red Eléctrica | 1,28 | Complementario 2010 |
04/07/2011 | Ebro Foods | 0,25 | A cuenta 2010 |
05/07/2011 | Abengoa | 0,2 | Unico 2010 |
05/07/2011 | Acerinox | 0,15 | Complementario 2010 |
05/07/2011 | ACS | 1,15 | Complementario 2010 |
05/07/2011 | Enagas | 0,52 | Complementario 2010 |
06/07/2011 | FCC | 0,715 | Complementario 2010 |
06/07/2011 | Rovi | 0,17 | Unico 2010 |
07/07/2011 | CAF | 10,5 | Unico 2010 |
14/07/2011 | Bodegas Riojanas | 0,1 | Unico 2010 |
25/07/2011 | Acciona | 2,03 | Complementario 2010 |
Las fechas que señalas son de 2010, no para 2011.
La única empresa que ha informado sobre la fecha en la que pagará el dividendo es el Banco Santander.